Долги ЖСК и должники
В соответствии с Федеральным Законом № 731 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ Управляющая организация обязана раскрывать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Таким образом, в соответствии с ФЗ №731, раскрываем показатели финансовой деятельности, а именно:
Отчёт о задолженности по коммунальным платежам на 31.05.2024 по всем лицевым счетам.
(сумма задолженности от 10 000 руб.)
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 7-я линия пр-кт, д.10А, кв. 49 | 12 256,93 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 18 | 19 570,08 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 28 | 31 365,62 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 40 | 41 559,08 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 25 | 11 028,17 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 27 | 73 678,99 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 34 | 35 340,89 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 39 | 21 015,82 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 59 | 17 865,6 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 78 | 29 146,24 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 103 | 33 470,65 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 14 | 99 441,79 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 23 | 36 126,5 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 31 | 111 299,81 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 38 | 209 332,98 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 66 | 102 056 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 82 | 40 959,22 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 105 | 50 479,26 |
итого | 975 993,63 |
Задолженность по коммунальным платежам: 975 993,63 руб.
Отчёт о задолженности по капитальному ремонту на 31.05.2024 по всем лицевым счетам.
(сумма задолженности от 3 000 руб.)
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 7-я линия пр-кт, д.10А, кв. 12 | 3 197,09 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 7-я линия пр-кт, д.10А, кв. 49 | 3 358,9 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 4 | 38 274,67 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 18 | 6 037,13 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 26 | 9 130,36 |
Златоуст, им Ю.А.Гагарина 8-я линия пр-кт, д.15, кв. 28 | 8 129,98 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 5 | 6 827,73 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 6 | 8 437,23 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 27 | 22 137,15 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 34 | 3 121,8 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 59 | 8 119,94 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 65 | 15 521,55 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 73 | 12 044,68 |
Златоуст, Металлистов ул., д.14, кв. 103 | 8 837,27 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 14 | 22 836,06 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 23 | 20 905,86 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 27 | 3 188,13 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 31 | 26 929,57 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 63 | 3 613,45 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 66 | 15 033,56 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 82 | 6 148,17 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 92 | 3 927,56 |
Златоуст, Строителей ул., д.7, кв. 105 | 18 067,79 |
итого | 273 825,63 |
Задолженность по капитальному ремонту: 273 825,63 руб.